ПОДШИПНИКИ РРП, ФИЛЬТРА,ПРОКЛАДКИ
Номер чертежа | Наименование | |
|---|---|---|
|
|
№ 207 | Картер нижний РРП |
|
|
№ 305 | Картер нижний РРП |
|
|
№ 50305 | Картер нижний РРП |
|
|
№ 50407 | Картер нижний РРП |
|
|
№ 3618 | Вал ведущий РРП |
|
|
№ 53618 | Вал ведущий РРП |
|
|
№ 8322 | Вал ведомый РРП |
|
|
№ 8330Л | Вал ведомый РРП |
|
|
№ 7528 | Вал ведомый РРП |
|
|
№ 53522Е | Вал ведомый РРП |
|
|
№ 53526Е | Вал ведомый РРП |
|
|
25Р-230202 | Колодка конусная РРП |
|
|
25Р-230203 | Колодка плоская РРП |
|
|
«Нарва 6-4» | Фильтроэлемент очистки масла |
|
|
ЭТФ-3 | Фильтроэлемент очистки топлива |
|
|
ЭТФ-4 | Фильтроэлемент очистки топлива |
|
|
185-195-46-2-2 | Колько упл.колпака маслофильтра |
|
|
Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | |
|
|
Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм |




